2023/2024 |
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG Zöllnitz II | : | SV Klengel-Serba 09Klengel | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Zöllnitz | : | SV St. Gangloff 1990SVG | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Zöllnitz | : | SV FrauenprießnitzSVF | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SG Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | SG Zöllnitz | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV 08 Rothenstein IISVR II | : | SG Zöllnitz | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | SG Zöllnitz | : | FC Thüringen Jena IIIFCT III | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 15.03.2024, 16.ST | SV Schott Jena IIISVS III | : | SG Zöllnitz | 8 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2024, 17.ST | SG Zöllnitz | : | SV Jena Zwätzen IIISVJZ III | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SV St. Gangloff 1990SVG | : | SG Zöllnitz | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SV FrauenprießnitzSVF | : | SG Zöllnitz | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | SG Zöllnitz | : | Stadtroda II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SV Wöllmisse | : | SG Zöllnitz | 1 : 7 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2024, 22.ST | SG Zöllnitz | : | SV Kickers MauaSVKM | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SG Union IsserstedtUnion | : | SG Zöllnitz | 2 : 4 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV Jena Zwätzen IIISVJZ III | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SV FrauenprießnitzSVF | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Schott Jena IIISVS III | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FC Thüringen Jena IIFCT II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | TSV KönigshofenTSV | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2023, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2023, 18.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV FrauenprießnitzSVF | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SV Schott Jena IIISVS III | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV St. Gangloff 1990SVG | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 3 |
|