2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SG Zöllnitz | : | SV 08 Rothenstein IISVR II | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | FC Thüringen Jena IIIFCT III | : | SG Zöllnitz | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG Zöllnitz | : | SV Schott Jena IIISVS III | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Zöllnitz | : | SV St. Gangloff 1990SVG | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Zöllnitz | : | SV FrauenprießnitzSVF | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Stadtroda II | : | SG Zöllnitz | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV Kickers MauaSVKM | : | SG Zöllnitz | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | TSV KönigshofenTSV | : | SG Zöllnitz | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SG Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | SG Zöllnitz | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV 08 Rothenstein IISVR II | : | SG Zöllnitz | 0 : 3 |
|
16.ST | Fr, 15.03.2024, 16.ST | SV Schott Jena IIISVS III | : | SG Zöllnitz | 8 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2024, 17.ST | SG Zöllnitz | : | SV Jena Zwätzen IIISVJZ III | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SV St. Gangloff 1990SVG | : | SG Zöllnitz | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2024, 22.ST | SG Zöllnitz | : | SV Kickers MauaSVKM | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SG Union IsserstedtUnion | : | SG Zöllnitz | 2 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2024, 24.ST | SG Zöllnitz | : | TSV KönigshofenTSV | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Zöllnitz | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | SC Empor MörsdorfSCE | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2023, 14.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Jena Zwätzen IIISVJZ III | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2023, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2023, 18.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV FrauenprießnitzSVF | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SV Schott Jena IIISVS III | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FC Thüringen Jena IIFCT II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV St. Gangloff 1990SVG | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 3 |
|
17.ST | Mi, 17.05.2023, 17.ST | SV Wöllmisse | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 5 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SV Jenapharm | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 5 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Kickers MauaSVKM | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 18.06.2023, 26.ST | SV 08 Rothenstein IISVR II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 4 |
|